| 北京市2014年一流一类生源中学排名表(5分内差距) |
| 总排名名次 | 学校名称 | 普通班录取分数线 |
| 1 | 十二中(丰台区) | 557 |
| 2 | 北京四中(西城区) | 555 |
| 3 | 人大附中(海淀区) | 554 |
| 4 | 北师大实验中学(西城区) | 553 |
| 5 | 北师大二附中(西城区) | 552 |
| 北京市2014年一流二类生源中学排名表(8分内差距) |
| 6 | 北京八中(西城区) | 550 |
| 7 | 清华附中(海淀区) | 548 |
| 8 | 北师大附中(西城区,原宣武区) | 546 |
| 9 | 二龙路中学(西城区) | 545 |
| 10 | 一零一中学(海淀区) | 544 |
| 10 | 十一学校(海淀区) | 544 |
| 11 | 北京二中(东城区) | 543 |
| 12 | 一六一中(西城区) | 542 |
| 12 | 首师大附中(海淀区) | 542 |
| 北京市2014年一流三类生源中学排名表(10分内差距) |
| 13 | 八十中(朝阳区) | 540 |
| 14 | 八一中学(海淀区) | 538 |
| 14 | 丰台二中(丰台区) | 538 |
| 14 | 京源学校(石景山区) | 538 |
| 15 | 一七一中(东城区) | 536 |
| 16 | 北京五中(东城区) | 535 |
| 16 | 北京十三中(西城区) | 535 |
| 16 | 陈经纶中学(朝阳区) | 535 |
| 17 | 北京三十五中(西城区) | 534 |
| 17 | 理工大附中(海淀区) | 534 |
| 18 | 汇文中学(东城区,原崇文区) | 532 |
| 18 | 建华实验学校(海淀区) | 532 |
| 19 | 东直门中学(东城区) | 531 |
| 19 | 人大附中一分校(海淀区) | 531 |
| 20 | 广渠门中学(东城区,原崇文区) | 530 |
| 20 | 交大附中(海淀区) | 530 |
| 北京市2014年二流一类生源中学排名表(10分内差距) |
| 21 | 一六六中(东城区) | 528 |
| 21 | 中关村中学(海淀区) | 528 |
| 21 | 中央民族大学附属中学(海淀区) | 528 |
| 21 | 北航附中(海淀区) | 528 |
| 22 | 北京十五中(西城区,原宣武区) | 527 |
| 22 | 一零九中(东城区,原崇文区) | 527 |
| 22 | 景山学校(东城区) | 527 |
| 22 | 教进附属实验学校(海淀区) | 527 |
| 23 | 北京五十中(东城区,原崇文区) | 525 |
| 23 | 铁二中(西城区) | 525 |
| 23 | 人大附中朝阳学校(朝阳区) | 525 |
| 24 | 一五六中(西城区) | 523 |
| 24 | 日坛中学(朝阳区) | 523 |
| 24 | 十八中(丰台区) | 523 |
| 25 | 工大附中(朝阳区) | 522 |
| 25 | 清华大学附属实验学校(海淀区) | 522 |
| 26 | 北京九中(石景山区) | 521 |
| 26 | 北京十中(丰台区) | 521 |
| 26 | 北京五十五中(东城区) | 521 |
| 27 | 北京十一中(东城区,原崇文区) | 520 |
| 28 | 北京十九中学(海淀区) | 519 |
| 28 | 北京二十中学(海淀区) | 519 |
| 北京市2014年二流二类生源中学排名表(10分内差距) |
| 29 | 北京十四中(西城区,原宣武区) | 517 |
| 29 | 首师大附属丽泽中学(丰台区) | 517 |
| 30 | 北京二十二中(东城区) | 516 |
| 30 | 首师大附属育新学校(海淀区) | 516 |
| 31 | 和平街一中(朝阳区) | 515 |
| 32 | 师大附中京西校区(石景山区) | 514 |
| 32 | 海淀实验中学(海淀区) | 514 |
| 33 | 北京三中(西城区) | 513 |
| 33 | 景山学校远洋分校(石景山区) | 513 |
| 34 | 清华附中朝阳学校(朝阳区) | 512 |
| 34 | 育英中学(海淀区) | 512 |
| 35 | 育英学校(海淀区) | 511 |
| 36 | 宏志中学(东城区) | 510 |
| 37 | 首师大二附中(海淀区) | 509 |
| 38 | 海淀外国语实验学校(海淀区) | 508 |
| 38 | 九十四中(朝阳区) | 508 |
| 39 | 六十五中(东城区) | 507 |
| 39 | 育才学校(西城区,原宣武区) | 507 |
| 39 | 一五九中(西城区) | 507 |
| 39 | 石油附中(海淀区) | 507 |
| 北京市2014年二流三类生源中学排名表(10分内差距) |
| 40 | 北京十七中(朝阳区) | 505 |
| 40 | 五十七中学(海淀区) | 505 |
| 41 | 立新学校(海淀区) | 504 |
| 42 | 九十六中(东城区,原崇文区) | 503 |
| 43 | 三里屯一中(朝阳区) | 502 |
| 43 | 教科院附属丰台实验学校(丰台区) | 502 |
| 43 | 人大附中第二分校(海淀区) | 502 |
| 44 | 北京二十七中(东城区) | 501 |
| 45 | 苹果园中学(石景山区) | 499 |
| 46 | 北医附中(海淀区) | 497 |
| 47 | 一四二中(东城区) | 496 |
| 47 | 东方德才学校(朝阳区) | 496 |
| 48 | 六十六中(西城区,原宣武区) | 495 |
| 48 | 华侨城黄冈中学(朝阳区) | 495 |
| 48 | 北京市古城中学(石景山区) | 495 |
| 北京市2014年三流一类生源中学排名表(10分内差距) |
| 49 | 二十四中(东城区) | 494 |
| 49 | 二十五中(东城区) | 494 |
| 49 | 玉渊潭中学(海淀区) | 494 |
| 49 | 东北师大附中朝阳学校(朝阳区) | 494 |
| 50 | 四十四中(西城区) | 493 |
| 51 | 华师一附朝阳学校(朝阳区) | 492 |
| 52 | 翠微中学(海淀区) | 491 |
| 52 | 北师大三附中(海淀区) | 491 |
| 53 | 北京三十一中(西城区) | 488 |
| 54 | 北京三十九中(西城区) | 487 |
| 54 | 团结湖第三中学(朝阳区) | 487 |
| 54 | 北京二外附中(朝阳区) | 487 |
| 54 | 师大四附中(原首医大附中,丰台区) | 487 |
| 55 | 五十四中(东城区) | 486 |
| 56 | 科大附中(原钢院附中,海淀区) | 485 |
| 56 | 师大学励耘实验学校(石景山区) | 485 |
| 57 | 回民学校(西城区,原宣武区) | 484 |
| 北京市2014年三流二类生源中学排名表(10分内差距) |
| 58 | 鲁迅中学(西城区) | 482 |
| 59 | 知春里中学(海淀区) | 481 |
| 60 | 首师大附属云岗中学(丰台区) | 480 |
| 61 | 一一九中学(朝阳区) | 479 |
| 61 | 化工大学附属中学(朝阳区) | 479 |
| 62 | 北京七中(西城区) | 478 |
| 63 | 农大附中(海淀区) | 477 |
| 64 | 一六五中(东城区) | 476 |
| 64 | 五十中分校(东城区,原崇文区) | 476 |
| 64 | 永定路中学(海淀区) | 476 |
| 64 | 首经贸附中(原丰台一中,丰台区) | 476 |
| 65 | 中医学院附属中学(朝阳区) | 475 |
| 66 | 垂杨柳中学(朝阳区) | 474 |
| 67 | 四十三中(西城区,原宣武区) | 473 |
| 68 | 青年政治学院附中(朝阳区) | 472 |
| 北京市2014年三流三类生源中学排名表(10分内差距) |
| 69 | 清华附中永丰学校(海淀区) | 470 |
| 70 | 二十一中(东城区) | 469 |
| 70 | 地大附中(海淀区) | 469 |
| 70 | 师达中学(海淀区) | 469 |
| 71 | 四十一中(西城区) | 467 |
| 72 | 龙源中学(东城区,原崇文区) | 464 |
| 73 | 宣武外语学校(西城区,原宣武区) | 460 |
| 北京市2014年四流一类生源中学排名表(10分内差距) |
| 74 | 北京一中(东城区) | 459 |
| 74 | 矿院附中(海淀区) | 459 |
| 75 | 航天中学(丰台区) | 458 |
| 76 | 北外附校(海淀区) | 456 |
| 77 | 首铜矿山一中(石景山区) | 455 |
| 78 | 大成学校(丰台区) | 453 |
| 79 | 六一中学(海淀区) | 452 |
| 79 | 北大附中香山学校(海淀区) | 452 |
| 80 | 西城区实验学校(西城区) | 450 |
| 北京市2014年四流二类生源中学排名表(10分内差距) |
| 81 | 六十二中(西城区,原宣武区) | 446 |
| 81 | 一二五中(东城区) | 446 |
| 81 | 明光中学(海淀区) | 446 |
| 82 | 太平路中学(海淀区) | 444 |
| 83 | 科迪实验中学(海淀区) | 443 |
| 84 | 六十三中(西城区,原宣武区) | 442 |
| 85 | 教院附中(西城区) | 436 |
| 北京市2014年四流三类生源中学排名表(10分内差距) |
| 86 | 陶行知中学(海淀区) | 431 |
| 86 | 中关村外国语学校(海淀区) | 431 |
| 87 | 五十六中(西城区) | 429 |
| 88 | 六十七中(海淀区) | 425 |
| 88 | 二一四中(西城区) | 425 |
| 89 | 东铁营一中(丰台区) | 421 |
| 北京市2014年五流一类生源中学排名表(15分内差距) |
| 90 | 一七七中(东城区) | 420 |
| 91 | 一四〇中(西城区,原宣武区) | 416 |
| 92 | 一五四中(西城区) | 400 |
| 92 | 万寿寺中学(海淀区) | 400 |
| 北京市2014年五流二类生源中学排名表(20分内差距) |
| 93 | 一零一实验学校(海淀区) | 399 |
| 94 | 宣武分院附中(西城区,原宣武区) | 395 |
| 95 | 华夏女子中学(西城区,原宣武区) | 375 |
| 95 | 理工附中分校(海淀区) | 375 |
| 北京市2014年五流无类生源中学排名表 |
| 96 | 一零五中学(海淀区) | 342 |
| 98 | 清华志清中学(海淀区) | 268 |
| 99 | 四十七中(海淀区) | 246 |
| 100 | 私立汇才中学(西城区) | 208 |
| 101 | 温泉二中(海淀区) | 116 |
| 102 | 尚丽外国语学校(海淀区) | 100 |
| 103 | 清华育才实验学校(海淀区) | 99 |